Fonte: Portal da Ficha Limpa
ATENÇÃO – ESCLARECIMENTOS:
1. Esta relação têm por base os dados
referentes às ações de impugnação de registro de candidatura ajuizadas
pelo Ministério Público Eleitoral até o dia 13 de julho de 2012, não
levando em consideração alterações posteriores a essa data nem ações
ajuizadas por outras partes legitimadas.
2. A relação abrange
apenas as ações de impugnação de registro de candidatura ajuizadas com
base nas alíneas "d", "e", "g", "h", "j" e "l" do inciso I do art. 1º da
Lei Complementar 64/1990 (condenações por abuso de poder econômico ou
político, condenações por determinados crimes, rejeição de contas pelos
tribunais de contas, condenações por corrupção eleitoral, por captação
ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos
de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos e condenações
por ato doloso de improbidade administrativa), não levando em
consideração as demais hipóteses de inelegibilidade.
3. A Lei
Complementar 135/2010 (conhecida como “Lei da Ficha Limpa”), a qual
alterou a Lei Complementar 64/1990, foi declarada totalmente
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sem nenhuma restrição (ADC
29/DF, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, maioria, j. em 16/2/2012, pub. DJe
127 em 29/6/2012).
4. Os dados estão sendo tornados públicos em
obediência ao art. 1º, parágrafo único, I, última parte, ao art. 6º,
inciso I, e art. 8º, caput e § 2º, todos da Lei 12.527/2011 (Lei de
Acesso à Informação).
5. Todas essas informações são públicas, não havendo nenhum dado sigiloso.
6.
As informações referentes às 1ª (Natal), 17ª (Lajes), 20ª (Currais
Novos), 22ª (Acari), 23ª (Jardim do Seridó), 27ª (Jucurutu), 28ª
(Santana do Matos), 39ª (Umarizal), 40ª (Pau dos Ferros), 43ª (São
Miguel), 45ª (Caicó), 47ª (Pendências), 51ª (São Gonçalo do Amarante),
56ª (Cruzeta) e 58ª (Janduís) Zonas Eleitorais ainda não foram
disponibilizados. Essa lista será atualizada à medida em que os dados
forem ficando disponíveis.
Nome | CPF | Zona |
---|---|---|
ADONIAS FRANCISCO DE MELO | - | 57ª |
ALDO HENRIQUE DE LIMA | 143.724.444-00 | 13ª |
ANTONIO BATISTA BARROS | 116.269.921-34 | 50ª |
ANTÔNIO BRAULIO DA CUNHA | 026.464.044-68 | 66ª |
ANTÔNIO COSTA FILHO | - | 6ª |
ANTÔNIO ESTEVAM | 229.780.114-91 | 31ª |
ANTONIO FREIRE DE SOUSA FILHO | - | 57ª |
AUGUSTO JOSÉ DE AQUINO | 096.579.751-15 | 41ª |
AULO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES | 703.739.144-15 | 14ª |
CARLOS ZAMITH DE SOUZA | 086.130.104-82 | 19ª |
CLEMENCEAU ALVES | 261.621.804-68 | 18ª |
CLIDENOR FERREIRA DA SILVA | 221.777.874-91 | 7ª |
DANIEL DUARTE DE MOURA | 736.930.574-00 | 19ª |
EDILSON GERONIMO DANTAS | 635.138.624-15 | 13ª |
EDMILSON ESTEVAM DA SILVA | 219.764.811-04 | 59ª |
ENILDO ALVES | 090.615.094-91 | 1ª |
ENILTON BATISTA DA TRINDADE | 294.079.314-04 | 6ª |
ERIVALDO DA CUNHA MACEDO | 071.218.304-34 | 65ª |
EVARISTA NETA SILVÉRIO MARTINS | 230.317.194-68 | 63ª |
FERNANDO ANTÔNIO MELO ROCHA | 261.052.334-34 | 14ª |
FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA | 221.369.674-87 | 5ª |
FERNANDO LUIZ DO NASCIMENTO | 406.859.694-87 | 13ª |
FLÁVIO BARROS BEZERRA | 501.044.114-49 | 26ª |
FRANCISCA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | 595.843.004-15 | 52ª |
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 634.875.434-00 | 5ª |
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 316.681.604-63 | 50ª |
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 012.334.594-49 | 5ª |
FRANCISCO ROCHA | 365.137.507-25 | 60ª |
FRANCISCO RÔMULO DE FIGUEIREDO | 094.553.614-34 | 48ª |
FRANCISCO ROZENDO DA SILVA | 452.402.304-63 | 42ª |
FRANCISCO SALES LIBÂNIO | - | 42ª |
FRANCISCO UILAME DA SILVA | 108.322.624-04 | 38ª |
GIOVANNU CESAR PINHEIRO E ALVES | 502.768.244-15 | 53ª |
HERONILDES BEZERRA DA SILVA | 851.659.214-68 | 34ª |
JAILTON SOARES DA SILVA | 640.787.364-91 | 68ª |
JAIME GOMES RIBEIRO | 033.575.384-15 | 52ª |
JEAN CARLOS VIEIRA | 761.411.604-68 | 31ª |
JOÃO FERNANDES COSTA | 31ª | |
JOAQUIM FERREIRA NETO | 301.230.974-87 | 13ª |
JOSÉ ARTUR DE ALMEIDA FEITOSA | 107.825.754-04 | 65ª |
JOSÉ DA SILVA CÂMARA | 913.164.994-72 | 30ª |
JOSÉ EMÍDIO DE OLIVEIRA | - | 57ª |
JOSÉ GENILSON OLIVEIRA DE SOUZA | 423.670.854-04 | 13ª |
JOSÉ GILBERTO DE OLIVEIRA | 086.096.674-72 | 6ª |
JOSÉ ISMAR FERREIRA | 155.344.054-99 | 42ª |
JOSÉ JECONIAS BARBOSA | 222.497.704-25 | 12ª |
JOSÉ JUCIMAR DE OLIVEIRA | 359.582.004-53 | 42ª |
JOSÉ MANOEL DE SOUZA | 478.392.284-53 | 16ª |
JOSÉ MAURICIO CHACON | 188.468.154-91 | 13ª |
JOSÉ OLAVO DE MORAIS | 175.771.604-15 | 7ª |
JOSINALDO ANSELMO DA SILVA | 761.754.804-49 | 68ª |
JOSIVALDO ATANÁSIO DE LIMA | 765.221.308-82 | 6ª |
JURANDIR FREIRE MARINHO | 107.425.814-20 | 11ª |
KERGINALDO RODRIGUES PINHEIRO | 092.492.494-20 | 15ª |
LEONARDO MAIA ROCHA FILHO | 014.040.718-90 | 42ª |
MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA | - | 49ª |
MANOEL DE FREITAS NETO | 155.132.974-34 | 63ª |
MARCUS WELBY MARTINS FERREIRA | 930.555.104-10 | 68ª |
MARIA GILZA DE MEDEIROS | - | 21ª |
MARIA IRACEMA NEVES DA SILVA | 175.471.564-87 | 19ª |
MARIA JOSÉ JÁCOME DA SILVA | 353.985.824-53 | 60ª |
MARLENE DO CARMO CONFESSOR | 012.286.794-79 | 15ª |
MIGUEL CAVALCANTE TORRES | 229.983.494-04 | 55ª |
NEI MOACIR ROSSATO DE MEDEIROS | 018.357.694-20 | 41ª |
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA | 200.772.464-20 | 48ª |
OSVALDO RODRIGUES SOARES | 547.627.574-20 | 63ª |
OTEMIA MARIA DE LIMA E SILVA | 275.463.654-49 | 12ª |
PEDRO AUGUSTO LISBOA | 175.290.504-00 | 12ª |
PEDRO PAIVA NETO | 430.459.954-20 | 6ª |
SOLON UBARANA DA SILVA | 010.861.974-53 | 44ª |
TARCÍSIO ARAÚJO DE MEDEIROS | 430.457.314-49 | 16ª |
WENDELL FERREIRA DE SOUZA | 850.173.964-20 | 52ª |
WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA | 365.787.039-34 | 30ª |
WOBER LOPES PINHEIRO JUNIOR | 202.334.694-00 | 69ª |
Nenhum comentário:
Postar um comentário