| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | |||
|---|---|---|---|
Art. 1º, I,
"g", da Lei Complementar 64/1990: "São inelegíveis para qualquer cargo
os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato
doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do
órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos
seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto
no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores
de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa
condição".
|
|||
| CPF | Nome | Fonte | Documento |
| 150.335.624-80 | ABEMOR FERNANDES JUNIOR | TCE | Documento |
| 437.686.874-49 | ADAILSON RIBEIRO MULATINHO | TCE | Documento |
| 437.686.874-49 | ADALBERTO PESSOA | TCE | Documento |
| - | ADELINO SILVESTRE DA COSTA | TCE | Documento |
| 033.097.304-72 | ADEMIRTON CARLOS EVANGELISTA | TCE | Documento |
| 201.335.374-04 | ADERSON BEZERRA DE LIMA | TCE | Documento |
| 067.139.124-00 | ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA | TCE | Documento |
| 635.093.934-49 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | TCE | Documento |
| 003.312.284-91 | AFRÂNIO PEREIRA DE ARAÚJO | TCE | Documento |
| 057.072.004-44 | AGOSTINHO BERNARDO DE ARAÚJO | TCE | Documento |
| 057.072.004-44 | AGOSTINHO BERNARDO DE ARAÚJO | TCE | Documento |
| - | AILSON ROSA SOARES E SILVA | TCE | Documento |
| 057.776.744-53 | AILSONROSA SOARES E SILVA | TCE | Documento |
| 139.018.934-15 | AILTON ARAÚJO | TCE | Documento |
| 139.018.934-15 | AÍLTON ARAÚJO | TCE | Documento |
| 202.509.164-87 | ALBANIZA SUELY DA SILVA | TCE | Documento |
| 634.026.534-00 | ALDAY BARVOSA FERNANDES | TCE | Documento |
| 015.585.443-72 | ALDECY FRANCELINO | TCE | Documento |
| 090.607.404-59 | ALDEMIR ELIAS DE MORAES | TCE | Documento |
| 090.607.404-59 | ALDEMIR ELIAS DE MORAIS | TCE | Documento |
| 143.724.444-00 | ALDO HENRIQUE DE LIMA | TCE | Documento |
| 362.079.694-72 | ALDO MARINHO DE CARVALHO | TCE | Documento |
| 336.375.804-97 | ALEXANDRE HENRIQUE MEIRA LIMA DE MEDEIROS | TCE | Documento |
| 967.948.524-20 | ALEXANDRE MANOEL DE PAIVA | TCE | Documento |
| 035.162.882-72 | ALIATÁ CHAVES DE QUEIROZ | TCE | Documento |
| 023.789.934-55 | ALLAN ALUIZIO FERNANDES DE FARIAS | TCE | Documento |
| 200.017.544-91 | ALMEIDA FERNANDES CARLOS | TCE | Documento |
| 200.017.544-91 | ALMEIDA FERNANDES CARLOS | TCE | Documento |
| 301.168.564-91 | ALUIZIO BANDEIRA | TCE | Documento |
| 039.186.884-53 | ALUIZIO ELOI RODRIGUES | TCE | Documento |
| 039.186.884-53 | ALUIZIO ELOI RODRIGUES | TCE | Documento |
| 057.522.644-72 | ALUIZIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | TCE | Documento |
| 057.522.644-72 | ALUIZIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | TCE | Documento |
| 026.621.834-20 | ALUIZIO VIANA DE MIRANDA | TCE | Documento |
| 107.046.474-00 | ALVAMAR FERNANDES DA CRUZ | TCE | Documento |
| 379.026.014-20 | ALZENIR AUGUSTO DA SILVA | TCE | Documento |
| 316.619.474-68 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA TAVARES | TCE | Documento |
| 323.887.644-91 | AMARILDO ELIAS DE MORAIS | TCE | Documento |
| 422.458.344-53 | AMARILDO MARTINS TAVARES | TCE | Documento |
| 422.458.344-53 | AMARILDO MARTINS TAVARES | TCE | Documento |
| 268.125.504-00 | AMARO ALVES SATURNINO | TCE | Documento |
| 268.125.504-00 | AMARO ALVES SATURNINO | TCE | Documento |
| 655.302.094-91 | ANA AUGUSTA SIMAS ARANHA TEIXEIRA DE CARVALHO | TCE | Documento |
| 144.881.831-15 | ANA CRISTINA CABRAL MEDEIROS | TCE | Documento |
| 588.791.614-15 | ANA CRISTINA DE FIGUEIREDO FERNANDES | TCE | Documento |
| 751.023.234-15 | ANA LUIZA FRAGA DO NASCIMENTO | TCE | Documento |
| 664.602.204-68 | ANSELMO VERISSIMO DA SILVA | TCE | Documento |
| 401.642.508-59 | ANTONIO ANCHIETA VARELA | TCE | Documento |
| 401.642.508-59 | ANTÔNIO ANCHIETA VARELA | TCE | Documento |
| 107.906.404-49 | ANTONIO ANTOMAR DE CASTRO CARVALHO | TCE | Documento |
| 090.441.834-00 | ANTÔNIO ARNOR DE MACÊDO | TCE | Documento |
| 405.981.524-15 | ANTONIO AUGUSTO EUFRÁSIO PEIXOTO | TCE | Documento |
| 341.979.154-20 | ANTÔNIO BARRETO DE LIMA | TCE | Documento |
| 116.269.921-34 | ANTONIO BATISTA BARROS | TCE | Documento |
| 026.464.044-68 | ANTÔNIO BRAULIO DA CUNHA | TCE | Documento |
| 037.822.804-82 | ANTONIO CAMILO SOBRINHO | TCE | Documento |
| 107.522.504-34 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | TCE | Documento |
| 107.522.504-34 | ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | TCE | Documento |
| 199.285.644-34 | ANTONIO CHAVES NETO | TCE | Documento |
| 067.252.364-72 | ANTONIO EDMILSON DE ALBURQUERQUE | TCE | Documento |
| 067.252.364-72 | ANTÔNIO EDNILSON DE ALBUQUERQUE | TCE | Documento |
| 140.730.994-34 | ANTONIO EDUARDO PEREIRA MONTEIRO | TCE | Documento |
| 026.116.514-34 | ANTÔNIO EMÍDIO DE SOUZA | TCE | Documento |
| 229.780.114-91 | ANTÔNIO ESTEVAM | TCE | Documento |
| 229.780.114-91 | ANTÔNIO ESTEVAM | TCE | Documento |
| 229.701.934-34 | ANTÔNIO EVILÁZIO DA SILVEIRA BARROS | TCE | Documento |
| 057.724.354-34 | ANTONIO FAUSTINO DA COSTA | TCE | Documento |
| 057.724.354-34 | ANTONIO FAUSTINO DA COSTA | TCE | Documento |
| 067.435.604-72 | ANTÔNIO FERREIRA DE ASSUNÇÃO | TCE | Documento |
| - | ANTÔNIO FERREIRA LEITÃO | TCE | Documento |
| 081.189.758-07 | ANTÔNIO FERREIRA LEITÃO FILHO | TCE | Documento |
| 086.266.504-34 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAÚJO | TCE | Documento |
| - | ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO | TCE | Documento |
| 114.082.9444-0 | ANTONIO FRANCISCO NÓBREGA MARTINS VÉRAS | TCE | Documento |
| 037.850.254-91 | ANTÔNIO GENIVAL DE CARVALHO | TCE | Documento |
| 450.494.674-20 | ANTONIO GILBERTO MARTINS DA COSTA | TCE | Documento |
| 450.494.674-20 | ANTÔNIO GILBERTO MARTINS DA COSTA | TCE | Documento |
| 392.483.644-20 | ANTÔNIO JACOME DE AQUINO | TCE | Documento |
| 369.601.524-53 | ANTÔNIO LISBOA LIMA | TCE | Documento |
| 074.529.504-53 | ANTONIO MARTINS SOBRINHO | TCE | Documento |
| 731.004.364-91 | ANTÔNIO NUNES NETO | TCE | Documento |
| 229.957.494-87 | ANTÔNIO PEREIRA DE ARAUJO | TCE | Documento |
| 229.957.494-87 | ANTÔNIO PEREIRA DE ARAÚJO | TCE | Documento |
| 057.153.004-44 | ANTÔNIO SILVIO CÂMARA | TCE | Documento |
| - | ANTÔNIO SOARES DE ARAÚJO | TCE | Documento |
| 201.368.894-68 | ANTÔNIO TARGINO SOBRINHO | TCE | Documento |
| 405.981.524-15 | ANTÔNIO VICENTE EUFRÁSIO PEIXOTO | TCE | Documento |
| 705.717.834-49 | ARINALDO LOPES PEREIRA | TCE | Documento |
| 275.494.024-34 | ARMANDO EMÍDIO DA CÂMARA | TCE | Documento |
| 074.817.564-49 | ARNALDO FELIPE DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 157.227.244-91 | ARNALDO JOÃO DA COSTA | TCE | Documento |
| 003.680.244-15 | ARNAUD MACEDO DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 130.381.764-00 | ARTUR JOSÉ GALVÃO | TCE | Documento |
| - | AUGUSTA OLIVEIRA LIMA | TCE | Documento |
| 096.579.751-15 | AUGUSTO JOSÉ DE AQUINO | TCE | Documento |
| 096.579.751-15 | AUGUSTO JOSÉ DE AQUINO | TCE | Documento |
| - | AUREA TAVARES MOREIRA | TCE | Documento |
| 336.480.504-00 | CARLITO FRANCISCO DA SILVA | TCE | Documento |
| 074.881.734-49 | CARLOS ALBERTO DA COSTA BEZERRA | TCE | Documento |
| 632.285.054-72 | CARLOS ALBERTO DA SILVA COSTA | TCE | Documento |
| 632.285.054-72 | CARLOS ALBERTO DA SILVA COSTA | TCE | Documento |
| 130.960.364-20 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | TCE | Documento |
| 408.289.997-91 | CARLOS ALBERTO GOMEZ ARCILA | TCE | Documento |
| 622.072.534-49 | CARLOS ALBERTO LUCENA BARBOSA | TCE | Documento |
| 130.665.604-49 | CARLOS ALBERTO MARQUES | TCE | Documento |
| 043.859.854-72 | CARLOS AUGUSTO CALDAS DA SILVA JUNIOR | TCE | Documento |
| 242.642.884-87 | CARLOS EDUARDO NUNES ALVES | TCE | Documento |
| 768.165.914-53 | CARLOS JOSÉ FERNANDES | TCE | Documento |
| 086.130.104-82 | CARLOS ZAMATH DE SOUZA | TCE | Documento |
| 086.130.104-82 | CARLOS ZAMITH DE SOUZA | TCE | Documento |
| 837.276.474-34 | CARMELITA CARMEM DE LIMA | TCE | Documento |
| 142.272.663-00 | CASIO TARGINO DE MEDEIROS | TCE | Documento |
| 114.144.804-15 | CASSILDA FERNANDES DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 041.271.614-34 | CÍCERO GOMES DE FARIAS | TCE | Documento |
| 025.980.514-91 | CÍCERO GUNDIM | TCE | Documento |
| 107.078.404-49 | CIRIACO ALVES DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 107.078.404-49 | CIRIACO ALVES DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 720.683.454-04 | CLAUDIO CÂMARA DE ARAUJO | TCE | Documento |
| 671.182.834-87 | CLAUDIONOR PEDRO DANTAS | TCE | Documento |
| 671.182.834-87 | CLAUDIONOR PEDRO DANTAS | TCE | Documento |
| 085.676.974-68 | CLAUDIONOR VIEIRA DE MELO | TCE | Documento |
| 750.439.474-20 | CLEISTON RUBENS TEIXEIRA DE AZEVEDO | TCE | Documento |
| 261.621.804-68 | CLEMENCEAU ALVES | TCE | Documento |
| 261.621.804-68 | CLEMENCEAU ALVES | TCE | Documento |
| 378.478.994-34 | CLENÍLSON MEDEIROS DE ARAÚJO | TCE | Documento |
| 020.041.004-00 | CLEODON BEZERRA DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 020.041.004-00 | CLEODON BEZERRA DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 221.777.874-91 | CLIDENOR FERREIRA DA SILVA | TCE | Documento |
| 512.260.224-72 | CLIDENOR OLIVEIRA DA SILVA | TCE | Documento |
| 031.984.564-87 | CLIDENOR PEREIRA DE ARAUJO FILHO | TCE | Documento |
| 326.281.613-20 | CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA VELOSO | TCE | Documento |
| 736.930.574-00 | DANIEL DUARTE DE MOURA | TCE | Documento |
| 720.514.774-34 | DÁRCIO RÉGIS BEZERRA | TCE | Documento |
| 720.514.774-34 | DÁRCIO RÉGIS BEZERRA | TCE | Documento |
| - | DÁRIO VIEIRA DE ALMEIDA | TCE | Documento |
| 474.051.204-15 | DARY MENDONÇA DA SILVA | TCE | Documento |
| 597.996.414-20 | DAVID AZEVEDO DE ARAÚJO | TCE | Documento |
| 418.441.908-97 | DELANO BRASIL DE CARVALHO | TCE | Documento |
| 020.080.764-15 | DILVAN MONTEIRO DA NÓBREGA | TCE | Documento |
| 252.487.237-87 | DINALDO BATISTA DE ARAÚJO | TCE | Documento |
| 201.747.724-91 | DIVANILTO FERNANDES DE MACEDO | TCE | Documento |
| 229.292.684-20 | DJAÍLSON VIEGA LOPES | TCE | Documento |
| 214.502.004-78 | DJALMA BENEDITO DE SENA | TCE | Documento |
| 020.248.964-72 | DJALMA DA SILVA PEREIRA | TCE | Documento |
| 056.192.974-20 | DOMÍCIO ARRUDA CÂMARA SOBRINHO | TCE | Documento |
| 056.035.524-68 | DOMINGOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO | TCE | Documento |
| 086.011.194-68 | DULCE NASCIMENTO LIMA | TCE | Documento |
| 140.641.624-04 | EDILSON BORJA GOMES | TCE | Documento |
| 635.138.624-15 | EDILSON GERONIMO DANTAS | TCE | Documento |
| 367.638.534-91 | EDILSON LOPES DA SILVA | TCE | Documento |
| 016.145.924-20 | EDIMILSON JALES DANTAS | TCE | Documento |
| 915.580.184-68 | EDINÓLIA MARIA DA CÂMARA MELO | TCE | Documento |
| 245.679.631-91 | EDIVALDO CARVALHO RIBEIRO | TCE | Documento |
| 142.955.474-68 | EDIVAN SECUNDO LOPES | TCE | Documento |
| 142.955.474-68 | EDIVAN SECUNDO LOPES | TCE | Documento |
| 142.955.474-68 | EDIVAN SEGUNDO LOPES | TCE | Documento |
| 914.360.444-72 | EDIWILSON AZEVEDO DE ARAÚJO | TCE | Documento |
| 406.531.964-15 | EDMILSON ALBUQUERQUE JUNIOR | TCE | Documento |
| 406.531.964-15 | EDMILSON DE ALBUQUERQUE JÚNIOR | TCE | Documento |
| 219.764.811-04 | EDMILSON ESTEVAM DA SILVA | TCE | Documento |
| 297.525.234-04 | EDMILSON GOMES DE ARAÚJO | TCE | Documento |
| 297.525.234-04 | EDMILSON GOMES DE ARAÚJO | TCE | Documento |
| 267.178.754-53 | EDNALDO LIMA DE AZEVEDO | TCE | Documento |
| 055.581.284-70 | EDNAN BATISTA DE PAIVA | TCE | Documento |
| 077.222.574-53 | EDNARDO BENIGNO DE MOURA | TCE | Documento |
| 056.985.704-00 | EDNOR GODEIRO DA SILVA | TCE | Documento |
| - | EDSON CLAYTON CUSTÓDIO DA SILVA | TCE | Documento |
| 969.966.924-15 | EDSON CLEYTON CUSTÓDIO DA SILVA | TCE | Documento |
| 020.057.694-10 | EDSON FARIA NETO | TCE | Documento |
| 142.955.474-68 | EDVAN SECUNDO LOPES | TCE | Documento |
| 119.137.816-94 | EIDER ASSIS DE MEDEIROS | TCE | Documento |
| 004.732.284-87 | ELIAS FERNANDES | TCE | Documento |
| 156.099.794-04 | EMANOEL FAGUNDES DA SILVA | TCE | Documento |
| 276.877.404-91 | EMANOEL GOMES BARBOSA | TCE | Documento |
| 182.631.784-87 | ENEVAL TRINDADE | TCE | Documento |
| 294.079.314-04 | ENILTON BATISTA DA TRINDADE | TCE | Documento |
| 294.079.314-04 | ENILTON BATISTA TRINDADE | TCE | Documento |
| 094.639.174-20 | EPIFÂNIO SILVINO DO MONTE | TCE | Documento |
| 071.218.304-34 | ERIVALDO DA CUNHA MACÊDO | TCE | Documento |
| 106.981.754-68 | ETEVALDO CAMARA LISBOA | TCE | Documento |
| 105.981.754-68 | ETEVALDO CÂMARA LISBOA | TCE | Documento |
| 253.289.561-68 | EUFRASIO MEDEIROS | TCE | Documento |
| 311.935.874-68 | EVANDRO MARIHO DE PAIVA | TCE | Documento |
| 311.935.874-68 | EVANDRO MARINHO DE PAIVA | TCE | Documento |
| 230.317.194-68 | EVARISTA NETA MARTINS SILVERIO GARCIA | TCE | Documento |
| 230.317.194-68 | EVARISTA NETA MARTINS SILVÉRIO GARCIA | TCE | Documento |
| 779.502.164-68 | EVARISTO WENCESLAU BATISTA FILHO | TCE | Documento |
| 155.122.234-53 | EVILÁSIO LOPES DE MOURA | TCE | Documento |
| 263.502.894-04 | EXPEDITO CICERO DE LIMA | TCE | Documento |
| 263.502.894-04 | EXPEDITO CÍCERO DE LIMA | TCE | Documento |
| 044.389.304-72 | EXPEDITO DE OLIVEIRA DANTAS | TCE | Documento |
| 044.389.304-72 | EXPEDITO DE OLIVEIRA DANTAS | TCE | Documento |
| 049.939.004-06 | EXPEDITO GOMES LEONEZ | TCE | Documento |
| 107.109.904-30 | EXPEDITO SALVIANO | TCE | Documento |
| - | FÁBIO COELHO | TCE | Documento |
| 444.232.354-68 | FÁBIO MAGNO SABINO PINTO MARINHO | TCE | Documento |
| - | FÁBIO MAGNO SABINO PINTO MARINHO | TCE | Documento |
| - | FÁBIO RONAN DANTAS PEREIRA | TCE | Documento |
| 813.572.574-49 | FAGNER SUASSUNA CARLOS | TCE | Documento |
| 074.297.384-00 | FERNANDO ANTONIO DE MELO MARCEDO | TCE | Documento |
| 261.052.334-34 | FERNANDO ANTONIO DE MELO ROCHA | TCE | Documento |
| 422.557.404-00 | FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA | TCE | Documento |
| 086.197.514-68 | FERNANDO ANTÔNIO GALVÃO GONDIM | TCE | Documento |
| - | FERNANDO ANTONIO MELO DA ROCHA | TCE | Documento |
| 221.369.674-87 | FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA | TCE | Documento |
| 221.369.674-87 | FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA | TCE | Documento |
| 406.859.694-87 | FERNANDO LUIZ DO NASCIMENTO | TCE | Documento |
| 154.548.864-91 | FLÁVIO ANTONIO DE LARA ANDRADE | TCE | Documento |
| 675.666.504-91 | FLÁVIO AZEVEDO R. DE AQUINO | TCE | Documento |
| 501.044.114-49 | FLAVIO BARROS BEZERRA | TCE | Documento |
| - | FLAVIO BARROS BEZERRA | TCE | Documento |
| 044.403.662-87 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS | TCE | Documento |
| 056.042.144-34 | FRANCELINO DO NASCIMENTO SOBRINHO | TCE | Documento |
| 018.845.404-73 | FRANCISCA ALBA DE AZEVEDO DANTAS | TCE | Documento |
| 018.845.404-73 | FRANCISCA ALBA DE AZEVEDO DANTAS | TCE | Documento |
| 422.817.924-04 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO DANTAS | TCE | Documento |
| 474.749.394-87 | FRANCISCA DAS CHAGAS BENEVIDES | TCE | Documento |
| 474.749.394-87 | FRANCISCA DAS CHAGAS BENEVIDES | TCE | Documento |
| 199.436.364-91 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES ANDRADE | TCE | Documento |
| 199.436.364-91 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE ANDRADE | TCE | Documento |
| 175.207.204-97 | FRANCISCA DE ASSIS GOMES | TCE | Documento |
| 595.843.004-15 | FRANCISCA DE FÁTIMA LIMA DO NASCIMENTO | TCE | Documento |
| 139.024.314-15 | FRANCISCA DE MARIA E SOUZA | TCE | Documento |
| 812.720.734-91 | FRANCISCA LUCAS DE MACEDO MARTINS | TCE | Documento |
| 107.894.134-34 | FRANCISCA MARTINS CAVALCANTE | TCE | Documento |
| 839.192.448-34 | FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 106.645.054-49 | FRANCISCA SOARES BEZERRA | TCE | Documento |
| 638.823.534-49 | FRANCISCA SUZANA DE MELO | TCE | Documento |
| 392.453.494-20 | FRANCISCO ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 229.913.104-30 | FRANCISCO ANASTACIO DE ASSIS | TCE | Documento |
| 199.094.386-53 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | TCE | Documento |
| 131.549.584-87 | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | TCE | Documento |
| 131.549.584-87 | FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS | TCE | Documento |
| 222.471.144-15 | FRANCISCO ARTUR DE SOUZA | TCE | Documento |
| 499.127.044-87 | FRANCISCO ASSIS ALVES | TCE | Documento |
| - | FRANCISCO ASSIS DE ARAÚJO | TCE | Documento |
| 412.964.864-00 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | TCE | Documento |
| 041.122.704-10 | FRANCISCO BEZERRA CAMARA | TCE | Documento |
| 423.455.704-82 | FRANCISCO BEZERRA FILHO | TCE | Documento |
| 230.663.344-49 | FRANCISCO BEZERRA LINS FILHO | TCE | Documento |
| 041.110.954-53 | FRANCISCO CANINDÉ CÂMARA | TCE | Documento |
| 108.280.794-04 | FRANCISCO CANINDE FREIRE | TCE | Documento |
| 138.685.274-00 | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 333.038.517-00 | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA SOBRINHO | TCE | Documento |
| 182.814.784-20 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 147.730.231-37 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TCE | Documento |
| 155.687.254-20 | FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO | TCE | Documento |
| 050.289.814-34 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO DE COUTO | TCE | Documento |
| 082.393.664-49 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | TCE | Documento |
| 499.127.044-87 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | TCE | Documento |
| 155.089.944-91 | FRANCISCO DE ASSIS CABRAL LEONEZ | TCE | Documento |
| 555.417.554-68 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | TCE | Documento |
| 214.583.244-00 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE AQUINO | TCE | Documento |
| 242.158.564-34 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | TCE | Documento |
| 205.342.054-53 | FRANCISCO DE ASSIS VENÂNCIO FERNANDES | TCE | Documento |
| 878.194.814-04 | FRANCISCO ELIALDO DE SOUZA MOURA | TCE | Documento |
| 230.015.424-20 | FRANCISCO EVILÁSIO DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 737.005.254-00 | FRANCISCO FELIPE PEREIRA | TCE | Documento |
| 106.153.934-20 | FRANCISCO FÉLIX CUNHA | TCE | Documento |
| 130.732.814-87 | FRANCISCO FERNANDES DE MACEDO | TCE | Documento |
| 130.732.814-87 | FRANCISCO FERNANDES DE MACEDO | TCE | Documento |
| 146.431.701-15 | FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO | TCE | Documento |
| 390.098.824-20 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | TCE | Documento |
| 088.915.754-53 | FRANCISCO FLORIANO DOS SANTOS | TCE | Documento |
| 020.253.884-20 | FRANCISCO GERMANO FILHO | TCE | Documento |
| 465.210.974-15 | FRANCISCO GILSON DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 595.058.934-34 | FRANCISCO GILSON DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 465.210.974-15 | FRANCISCO GILSON DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 366.010.634-87 | FRANCISCO GONZAGA DO NASCIMENTO | TCE | Documento |
| 026.598.834-91 | FRANCISCO GRANGEIRO DINIZ | TCE | Documento |
| 019.831.724-72 | FRANCISCO GURGEL DE ALMEIDA | TCE | Documento |
| 035.763.374-15 | FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO | TCE | Documento |
| 737.460.534-04 | FRANCISCO HILTON TORRES | TCE | Documento |
| 403.473.114-15 | FRANCISCO HUDSON XAVIER CUNHA | TCE | Documento |
| 489.392.264-53 | FRANCISCO IRAMAR DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 489.392.264-53 | FRANCISCO IRAMAR DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 107.291.864-15 | FRANCISCO JAIME DA COSTA | TCE | Documento |
| - | FRANCISCO JORGE TORRES | TCE | Documento |
| 879.911.938-00 | FRANCISCO JORGE TORRES FILHO | TCE | Documento |
| 509.476.134-04 | FRANCISCO JUCIER FURTADO | TCE | Documento |
| 509.476.134-04 | FRANCISCO JUCIER FURTADO | TCE | Documento |
| 050.254.514-34 | FRANCISCO LINS DE ALBUQUERQUE | TCE | Documento |
| 130.283.914-49 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | TCE | Documento |
| 130.495.934-15 | FRANCISCO MARCELO CAVALCANTE DE QUEIROZ | TCE | Documento |
| 130.495.934-15 | FRANCISCO MARCELO CAVALCANTE DE QUEIROZ | TCE | Documento |
| 130.495.934-15 | FRANCISCO MARCELO CAVALCANTE QUEIROZ | TCE | Documento |
| 157.551.854-68 | FRANCISCO MARINHEIRO DE SOUZA | TCE | Documento |
| 107.894.134-34 | FRANCISCO MARTINS CAVALCANTE | TCE | Documento |
| 012.157.104-10 | FRANCISCO MEDEIROS SOBRINHO | TCE | Documento |
| 143.812.654-91 | FRANCISCO MOURA DAS CHAGAS | TCE | Documento |
| 094.659.104-06 | FRANCISCO NEUREMBERG FERNANDES | TCE | Documento |
| 128.462.874-49 | FRANCISCO NILTON PASCOAL DE FIGUEIREDO | TCE | Documento |
| 128.462.874-49 | FRANCISCO NILTON PASCOAL DE FIGUEIREDO | TCE | Documento |
| 020.386.884-60 | FRANCISCO NIVANDE DE SOUZA MORAIS | TCE | Documento |
| 020.386.884-60 | FRANCISCO NIVANDE DE SOUZA MORAIS | TCE | Documento |
| 108.378.764-00 | FRANCISCO NOBRE FILHO | TCE | Documento |
| 130.504.784-20 | FRANCISCO NUNES PINHEIRO BORGES | TCE | Documento |
| 154.903.784-68 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | TCE | Documento |
| 330.725.314-04 | FRANCISCO PEREIRA DO VALE | TCE | Documento |
| 012.334.594-49 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | TCE | Documento |
| 199.246.404-97 | FRANCISCO PINHEIRO DA COSTA | TCE | Documento |
| 000.688.904-27 | FRANCISCO RAMOS | TCE | Documento |
| 132.170.098-94 | FRANCISCO ROGÉRIO DE CASTRO | TCE | Documento |
| 094.553.614-34 | FRANCISCO ROMULO DE FIGUEIREDO | TCE | Documento |
| 452.402.304-63 | FRANCISCO ROZENDO DA SILVA | TCE | Documento |
| 085.334.358-60 | FRANCISCO SALES HENRIQUE DE BRITO | TCE | Documento |
| - | FRANCISCO SALES LIBÂNIO | TCE | Documento |
| 108.322.624-04 | FRANCISCO UILAME DA SILVA | TCE | Documento |
| 050.135.854-49 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | TCE | Documento |
| 096.125.214-68 | FRANCISCO VICENTE SOBRINHO | TCE | Documento |
| 155.911.584-04 | FRANCISCO VICTOR DE MENDONÇA | TCE | Documento |
| 043.949.844-91 | FRANCISCO VICTOR SOBRINHO | TCE | Documento |
| 043.949.844-91 | FRANCISCO VICTOR SOBRINHO | TCE | Documento |
| 294.482.804-59 | FRANCISCO WELLINGTON SOARES NERI | TCE | Documento |
| 294.482.804-59 | FRANCISCO WELLINGTON SOARES NERI | TCE | Documento |
| 108.273.664-34 | GAUDEFRAN JOSÉ GUEDES DE SOUZA | TCE | Documento |
| 917.844.178-15 | GENILSON RODRIGUES DE MACEDO | TCE | Documento |
| 090.528.604-91 | GENIVAL MARQUES DE MACEDO | TCE | Documento |
| 484.049.774-53 | GERALDO ALEXANDRE MAIA | TCE | Documento |
| 222.504.094-04 | GERALDO BENTO DE OLIVEIRA | TCE | Documento |
| 785.925.264-34 | GERALDO DE ASSUNÇÃO PEREIRA | TCE | Documento |
| 020.103.484-00 | GERALDO EVILÁSIO DE ARAÚJO | TCE | Documento |
| 391.347.764-00 | GERALDO MAGELA CHAVES DE LIMA | TCE | Documento |
| 391.347.764-00 | GERALDO MARGELA CHAVES DE LIMA | TCE | Documento |
| 336.743.534-15 | GERALDO PEDRO DA SILVA | TCE | Documento |
| 035.723.584-34 | GERCIONE PEREIRA DE ANDRADE | TCE | Documento |
| 676.047.734-00 | GERMANA DE AZEVEDO TARGINO | TCE | Documento |
| 839.850.854-04 | GERMANO AZEVEDO TARGINO | TCE | Documento |
| 839.850.854-04 | GERMANO DE AZEVEDO TARGINO | TCE | Documento |
| 061.656.215-20 | GERSON GONÇALVES CHICOUREL | TCE | Documento |
