População residente - Total | | 7.320 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Cor ou raça - Branca | | 2.915 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Cor ou raça - Preta | | 802 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Cor ou raça - Parda | | 3.508 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Cor ou raça - Amarela | | 94 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Cor ou raça - Indígena | | 1 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Cor ou raça - Sem declaração | | - | | pessoas | | | | |
|
População residente - Urbana | | 3.843 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Urbana - Cor ou raça - Branca | | 1.678 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Urbana - Cor ou raça - Preta | | 342 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Urbana - Cor ou raça - Parda | | 1.792 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Urbana - Cor ou raça - Amarela | | 30 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Urbana - Cor ou raça - Indígena | | 1 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Urbana - Cor ou raça - Sem declaração | | - | | pessoas | | | | |
|
População residente - Rural | | 3.477 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Rural - Cor ou raça - Branca | | 1.237 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Rural - Cor ou raça - Preta | | 460 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Rural - Cor ou raça - Parda | | 1.716 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Rural - Cor ou raça - Amarela | | 64 | | pessoas | | | | |
|
População residente - Rural - Cor ou raça - Indígena | | - | | pessoas | | | | |
|
População residente - Rural - Cor ou raça - Sem declaração | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Total | | 7.315 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Condição no domicílio - Pessoa responsável | | 2.140 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Condição no domicílio - Cônjuge | | 1.447 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Condição no domicílio - Cônjuge de sexo diferente | | 1.447 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Condição no domicílio - Cônjuge do mesmo sexo | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Condição no domicílio - Filho(a) ou enteado(a) | | 2.835 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Condição no domicílio - Neto(a) ou bisneto(a) | | 482 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Condição no domicílio - Outro parente | | 373 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares - Condição no domicílio - Sem parentesco | | 38 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Total | | 2.140 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 10 a 14 anos | | 1 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 15 a 19 anos | | 21 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 20 a 24 anos | | 94 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 25 a 29 anos | | 175 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 30 a 34 anos | | 195 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 35 a 39 anos | | 195 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 40 a 44 anos | | 232 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 45 a 49 anos | | 226 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 50 a 54 anos | | 216 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 55 a 59 anos | | 188 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 60 a 64 anos | | 127 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 65 a 69 anos | | 133 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 70 anos ou mais | | 337 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Total | | 1.447 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 10 a 14 anos | | 2 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 15 a 19 anos | | 32 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 20 a 24 anos | | 113 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 25 a 29 anos | | 131 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 30 a 34 anos | | 158 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 35 a 39 anos | | 164 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 40 a 44 anos | | 177 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 45 a 49 anos | | 159 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 50 a 54 anos | | 126 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 55 a 59 anos | | 111 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 60 a 64 anos | | 76 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 65 a 69 anos | | 66 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, cônjuges das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares - Grupos de idade - 70 anos ou mais | | 132 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de até 10 anos de idade - Total | | 1.261 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de até 10 anos de idade - Grupos de idade - Menos de 1 ano | | 132 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de até 10 anos de idade - Grupos de idade - 1 ano | | 130 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de até 10 anos de idade - Grupos de idade - 2 a 10 anos | | 999 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de até 10 anos de idade, que tinham registro de nascimento de cartório - Total | | 1.254 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de até 10 anos de idade, que tinham registro de nascimento de cartório - Grupos de idade - Menos de 1 ano | | 125 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de até 10 anos de idade, que tinham registro de nascimento de cartório - Grupos de idade - 1 ano | | 130 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de até 10 anos de idade, que tinham registro de nascimento de cartório - Grupos de idade - 2 a 10 anos | | 999 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade - Total | | 6.178 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade - Situação do domicílio - Urbana | | 3.256 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade - Situação do domicílio - Rural | | 2.922 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Total | | 4.811 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Situação do domicílio - Urbana | | 2.698 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Situação do domicílio - Rural | | 2.113 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 15 anos ou mais de idade - Total | | 5.550 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 15 anos ou mais de idade - Situação do domicílio - Urbana | | 2.928 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 15 anos ou mais de idade - Situação do domicílio - Rural | | 2.622 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 15 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Total | | 4.229 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 15 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Situação do domicílio - Urbana | | 2.398 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 15 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Situação do domicílio - Rural | | 1.831 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Total | | 6.751 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Grupos de idade - 5 a 9 anos | | 573 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Grupos de idade - 10 a 14 anos | | 628 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Grupos de idade - 15 a 19 anos | | 682 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Grupos de idade - 20 a 29 anos | | 1.266 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Grupos de idade - 30 a 39 anos | | 921 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Grupos de idade - 40 a 49 anos | | 939 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Grupos de idade - 50 a 59 anos | | 738 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade - Grupos de idade - 60 anos ou mais | | 1.004 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Total | | 5.120 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Grupos de idade - 5 a 9 anos | | 309 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Grupos de idade - 10 a 14 anos | | 582 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Grupos de idade - 15 a 19 anos | | 660 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Grupos de idade - 20 a 29 anos | | 1.163 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Grupos de idade - 30 a 39 anos | | 732 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Grupos de idade - 40 a 49 anos | | 682 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Grupos de idade - 50 a 59 anos | | 450 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 5 anos ou mais de idade, alfabetizadas - Grupos de idade - 60 anos ou mais | | 542 | | pessoas | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Total | | 44 | | óbitos | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Grupos de idade das pessoas ao falecerem - Menos de 1 ano | | - | | óbitos | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Grupos de idade das pessoas ao falecerem - 1 a 19 anos | | 1 | | óbitos | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Grupos de idade das pessoas ao falecerem - 20 a 29 anos | | 1 | | óbitos | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Grupos de idade das pessoas ao falecerem - 30 a 39 anos | | 3 | | óbitos | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Grupos de idade das pessoas ao falecerem - 40 a 49 anos | | 1 | | óbitos | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Grupos de idade das pessoas ao falecerem - 50 a 59 anos | | 4 | | óbitos | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Grupos de idade das pessoas ao falecerem - 60 a 69 anos | | 7 | | óbitos | | | | |
|
Óbitos de pessoas que haviam residido com moradores dos domicílios particulares, ocorridos de agosto de 2009 a julho de 2010 - Grupos de idade das pessoas ao falecerem - 70 anos ou mais | | 27 | | óbitos | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Tipo de domicílio - Total | | 2.130 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Tipo de domicílio - Casa | | 2.124 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Tipo de domicílio - Casa de vila ou em condomínio | | 1 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Tipo de domicílio - Apartamento | | 4 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Tipo de domicílio - Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco | | 1 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Tipo de domicílio - Oca ou maloca | | - | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Condição de ocupação do domicílio -Total | | 2.130 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Condição de ocupação do domicílio - Próprio | | 1.568 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Condição de ocupação do domicílio - Alugado | | 210 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Condição de ocupação do domicílio - Cedido | | 350 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Condição de ocupação do domicílio - Outra condição | | 2 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de energia elétrica - Total | | 2.130 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de energia elétrica - Tinham | | 2.110 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de energia elétrica - Tinham - de companhia distribuidora | | 2.109 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de energia elétrica - Tinham - de outra fonte | | 1 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de energia elétrica - Não tinham | | 20 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes que tinham energia elétrica de companhia distribuidora - Existência de medidor do consumo de energia elétrica - Total | | 2.109 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes que tinham energia elétrica de companhia distribuidora - Existência de medidor do consumo de energia elétrica - Tinham | | 2.050 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes que tinham energia elétrica de companhia distribuidora - Existência de medidor do consumo de energia elétrica - Tinham - de uso exclusivo do domicílio | | 1.939 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes que tinham energia elétrica de companhia distribuidora - Existência de medidor do consumo de energia elétrica - Tinham - comum a mais de um domicílio | | 111 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes que tinham energia elétrica de companhia distribuidora - Existência de medidor do consumo de energia elétrica - Não tinham | | 59 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Forma de abastecimento de água - Total | | 2.130 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Forma de abastecimento de água - Rede geral de distribuição | | 1.252 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Forma de abastecimento de água - Poço ou nascente na propriedade | | 70 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Forma de abastecimento de água - Outra | | 808 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário - Total | | 2.130 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário - Tinham banheiro ou sanitário | | 2.025 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário - Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial | | 2 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário - Tinham banheiro ou sanitário - fossa séptica | | 22 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário - Tinham banheiro ou sanitário - outro | | 2.001 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário - Não tinham banheiro ou sanitário | | 105 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio - Total | | 2.130 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio - Tinham | | 1.987 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio - Tinham - 1 banheiro | | 1.701 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio - Tinham - 2 banheiros | | 256 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio - Tinham - 3 banheiros | | 21 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio - Tinham - 4 banheiros ou mais | | 9 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio - Não tinham | | 143 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Destino do lixo - Total | | 2.130 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Destino do lixo - Coletado | | 1.136 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Destino do lixo - Coletado por serviço de limpeza | | 1.089 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Destino do lixo - Coletado em caçamba de serviço de limpeza | | 47 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Destino do lixo - Outro destino | | 994 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - Total | | 2.130 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - 1 morador | | 197 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - 2 moradores | | 444 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - 3 moradores | | 546 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - 4 moradores | | 485 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - 5 moradores | | 273 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - 6 moradores | | 96 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - 7 moradores | | 51 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Número de moradores - 8 moradores ou mais | | 38 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Total | | 2.130 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Havia | | 763 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Não havia | | 1.169 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Situação do domicílio - Urbana - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Total | | 1.131 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Situação do domicílio - Urbana - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Havia | | 364 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Situação do domicílio - Urbana - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Não havia | | 673 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Situação do domicílio - Rural - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Total | | 999 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Situação do domicílio - Rural - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Havia | | 399 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Situação do domicílio - Rural - Existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável - Não havia | | 496 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Total | | 2.130 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Até 1/4 de salário mínimo | | 616 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | | 582 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | | 585 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Mais de 1 a 2 salários mínimos | | 197 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Mais de 2 a 3 salários mínimos | | 49 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Mais de 3 a 5 salários mínimos | | 15 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Mais de 5 salários mínimos | | 11 | | domicílios | | | | |
|
Domicílios particulares permanentes - Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita - Sem rendimento | | 74 | | domicílios | | | | |
|
|
Fonte: IBGE, Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário