| PORTALEGRE - RN |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2011 | PARCELA DE IPI | 49.793,47C |
| | PARCELA DE IR | 198.736,61C |
| | RETENCAO PASEP | 2.485,29D |
| | INSS - EMPRESA | 122.105,79D |
| | PARC./RET.INSS | 284,37D |
| | DEDUCAO SAUDE | 37.279,51D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 49.706,01D |
| | TOTAL: | 36.669,11C |
| | | |
| 20.06.2011 | PARCELA DE IPI | 13.786,77C |
| | PARCELA DE IR | 108.722,97C |
| | RETENCAO PASEP | 1.225,08D |
| | DEDUCAO SAUDE | 18.376,45D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 24.501,94D |
| | TOTAL: | 78.406,27C |
| | | |
| 30.06.2011 | PARCELA DE IPI | 5.670,80C |
| | PARCELA DE IR | 114.297,31C |
| | RETENCAO PASEP | 1.199,67D |
| | DEDUCAO SAUDE | 17.995,21D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 23.993,62D |
| | TOTAL: | 76.779,61C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 69.251,04C |
| | PARCELA DE IR | 421.756,89C |
| | RETENCAO PASEP | 4.910,04D |
| | INSS - EMPRESA | 122.105,79D |
| | PARC./RET.INSS | 284,37D |
| | DEDUCAO SAUDE | 73.651,17D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 98.201,57D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 299.152,94D |
| | CREDITO FUNDO | 491.007,93C |
| | | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.06.2011 | COTA-PARTE | 6.346,77C |
| | RETENCAO PASEP | 63,46D |
| | TOTAL: | 6.283,31C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 6.346,77C |
| | RETENCAO PASEP | 63,46D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 63,46D |
| | CREDITO FUNDO | 6.346,77C |
| | | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.06.2011 | COTA MENSAL | 190,08C |
| | RETENCAO PASEP | 1,52D |
| | DEDUCAO SAUDE | 28,51D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 38,01D |
| | TOTAL: | 122,04C |
| | | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 190,08C |
| | RETENCAO PASEP | 1,52D |
| | DEDUCAO SAUDE | 28,51D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 38,01D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 68,04D |
| | CREDITO FUNDO | 190,08C |
| | | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.06.2011 | COTA-PARTE | 3.441,54C |
| | DEDUCAO SAUDE | 516,23D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 688,30D |
| | TOTAL: | 2.237,01C |
| | | |
| 14.06.2011 | COTA-PARTE | 9.323,56C |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.398,53D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1.864,71D |
| | TOTAL: | 6.060,32C |
| | | |
| 21.06.2011 | COTA-PARTE | 46.727,37C |
| | DEDUCAO SAUDE | 7.009,10D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 9.345,47D |
| | TOTAL: | 30.372,80C |
| | | |
| 28.06.2011 | COTA-PARTE | 5.211,51C |
| | DEDUCAO SAUDE | 781,72D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1.042,30D |
| | TOTAL: | 3.387,49C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 64.703,98C |
| | DEDUCAO SAUDE | 9.705,58D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 12.940,78D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 22.646,36D |
| | CREDITO FUNDO | 64.703,98C |
| | | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.06.2011 | RETENCAO PASEP | 38,64D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 3.864,34C |
| | TOTAL: | 3.825,70C |
| | | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 38,64D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 3.864,34C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 38,64D |
| | CREDITO FUNDO | 3.864,34C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.06.2011 | REF.ICMS ESTADO | 516,23C |
| | | |
| 10.06.2011 | ORIGEM FPM | 37.279,51C |
| | ORIGEM IPM | 14,10C |
| | TOTAL: | 37.293,61C |
| | | |
| 14.06.2011 | REF.ICMS ESTADO | 1.398,53C |
| | | |
| 20.06.2011 | ORIGEM FPM | 18.376,45C |
| | ORIGEM IPM | 3,90C |
| | TOTAL: | 18.380,35C |
| | | |
| 21.06.2011 | REF.ICMS ESTADO | 7.009,10C |
| | | |
| 28.06.2011 | REF.ICMS ESTADO | 781,72C |
| | | |
| 30.06.2011 | ORIGEM FPM | 17.995,21C |
| | REF. LEI 87/96 | 28,51C |
| | ORIGEM IPM | 1,60C |
| | TOTAL: | 18.025,32C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 73.651,17C |
| | REF. LEI 87/96 | 28,51C |
| | REF.ICMS ESTADO | 9.705,58C |
| | ORIGEM IPM | 19,60C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 83.404,86C |
| | | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2011 | DEDUCAO SAUDE | 14,10D |
| | IPM IPI-MUNIC | 75,21C |
| | TOTAL: | 61,11C |
| | | |
| 20.06.2011 | DEDUCAO SAUDE | 3,90D |
| | IPM IPI-MUNIC | 20,83C |
| | TOTAL: | 16,93C |
| | | |
| 30.06.2011 | DEDUCAO SAUDE | 1,60D |
| | IPM IPI-MUNIC | 8,57C |
| | TOTAL: | 6,97C |
| | | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 19,60D |
| | IPM IPI-MUNIC | 104,61C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 19,60D |
| | CREDITO FUNDO | 104,61C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.06.2011 | ORIGEM IPVA | 1.350,72C |
| | ORIGEM ITCMD | 189,40C |
| | ORIGEM ICMS EST | 27.618,00C |
| | TOTAL: | 29.158,12C |
| | | |
| 03.06.2011 | COMPLEM. UNIAO | 956,09C |
| | | |
| 07.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 956,78C |
| | | |
| 08.06.2011 | ORIGEM IPVA | 1.780,12C |
| | ORIGEM ITCMD | 133,96C |
| | ORIGEM ICMS EST | 2.870,36C |
| | TOTAL: | 4.784,44C |
| | | |
| 10.06.2011 | ORIGEM ITR | 9,73C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 117,32C |
| | ORIGEM FPE | 40.020,33C |
| | ORIGEM FPM | 25.269,28C |
| | TOTAL: | 65.416,66C |
| | | |
| 14.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 2.592,05C |
| | | |
| 15.06.2011 | ORIGEM IPVA | 2.934,66C |
| | ORIGEM ITCMD | 80,70C |
| | ORIGEM ICMS EST | 7.776,15C |
| | TOTAL: | 10.791,51C |
| | | |
| 20.06.2011 | ORIGEM ITR | 5,35C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 32,48C |
| | ORIGEM FPE | 19.727,51C |
| | ORIGEM FPM | 12.456,17C |
| | TOTAL: | 32.221,51C |
| | | |
| 21.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 12.990,72C |
| | | |
| 22.06.2011 | ORIGEM IPVA | 3.612,00C |
| | ORIGEM ITCMD | 58,65C |
| | ORIGEM ICMS EST | 38.972,17C |
| | TOTAL: | 42.642,82C |
| | | |
| 28.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 1.448,86C |
| | | |
| 29.06.2011 | ORIGEM IPVA | 1.168,24C |
| | ORIGEM ITCMD | 90,09C |
| | ORIGEM ICMS EST | 4.346,57C |
| | TOTAL: | 5.604,90C |
| | | |
| 30.06.2011 | COMPLEM. UNIAO | 318,70C |
| | ORIGEM ITR | 1,06C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 13,36C |
| | ORIGEM FPE | 19.318,24C |
| | ORIGEM FPM | 12.197,75C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 211,37C |
| | TOTAL: | 32.060,48C |
| | | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 1.274,79C |
| | ORIGEM ITR | 16,14C |
| | ORIGEM IPVA | 10.845,74C |
| | ORIGEM ITCMD | 552,80C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 163,16C |
| | ORIGEM ICMS EST | 81.583,25C |
| | ORIGEM ICMS EST | 17.988,41C |
| | ORIGEM FPE | 79.066,08C |
| | ORIGEM FPM | 49.923,20C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 211,37C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 241.624,94C |
| | | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.06.2011 | SIMPLES NACION. | 2,79C |
| | | |
| 24.06.2011 | SIMPLES NACION. | 111,80C |
| | | |
| 29.06.2011 | SIMPLES NACION. | 5,13C |
| | | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 119,72C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 119,72C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 321.989,04D |
| | CREDITO BENEF. | 891.367,23C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário