Foi creditado nessa sexta-feira, dia 08, nas contas das prefeituras
brasileiras o repasse do FPM referente ao 1º decêndio do mês de
novembro que é de R$ 3.247.449.376,21em valores já descontados
a retenção do FUNDEB.
Em valores brutos, incluindo a retenção do FUNDEB, o montante é de
R$ 4.059.311.720,26
.
Descontando a inflação do último ano o repasse que será efetivado, emvalores
reais, teve um crescimento de 7,8% em comparação ao decêndio do ano
anterior. Na tabela abaixo estão os repasses realizados ao longo do ano em
comparação com 2012.
Fonte:CNM
Veja quando Portalegre recebeu na 1ª parcela de FPM, de acordo com o demonstrativo de
arrecadação do Banco do Brasil.
Fonte:Banco do Brasil
Veja quando Portalegre recebeu na 1ª parcela de FPM, de acordo com o demonstrativo de
arrecadação do Banco do Brasil.
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.11.2013 | PARCELA DE IPI | 56.311,06 C |
PARCELA DE IR | 304.154,72 C | |
RFB-PREV-PARC53 | 4.381,66 D | |
RETENCAO PASEP | 3.604,65 D | |
DEDUCAO SAUDE | 54.069,85 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 72.093,15 D | |
TOTAL: | 226.316,47 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 56.311,06 C |
PARCELA DE IR | 304.154,72 C | |
RFB-PREV-PARC53 | 4.381,66 D | |
RETENCAO PASEP | 3.604,65 D | |
DEDUCAO SAUDE | 54.069,85 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 72.093,15 D | |
DEBITO FUNDO | 134.149,31 D | |
CREDITO FUNDO | 360.465,78 C |
Fonte:Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário