O SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OFERECE AOS INTERNAUTAS A LISTA COM TODAS AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA PORTALEGRE NO ANO QUE ACABA DE PASSAR E O BLOG DIMINUI O CAMINHO ENTRE O ELEITOR E A INFORMAÇÃO, PUBLICANDO TAIS AÇÕES.
ABAIXO, VOCÊ ENCONTRARÁ TODOS OS REPASSES PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DESDE FUNDEB ATÉ OS REPASSES PARA EVENTOS E OBRAS.
PARA OBTER UM MAIOR DETALHAMENTO DA AÇÃO, COMO NOMES DE BENEFICADOS EM PROGRAMAS, DATAS DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS, E FAVORECIDOS, BASTA CLICAR NA AÇÃO, ISSO LHE LEVARÁ AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL.
FONTE: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Transferência de Recursos por Estado/Município
UF: RIO GRANDE DO NORTE Exercício: 2011
Total destinado ao Estado: | R$ | 5.750.494.183,84 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 2.743.011.273,88 |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 3.007.482.909,96 |
Total destinado ao município PORTALEGRE: | R$ | 8.401.502,72 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Assistência Social | 2060 - Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Serviço Socioeducativo - PETI | 6.500,00 |
Educação | 8790 - Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos | | 5.000,00 |
Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | | 94.860,00 |
Segurança Pública | 8348 - Apoio a Obras Preventivas de Desastres | | 68.250,00 |
Urbanismo | 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | | 150.723,64 |
Comércio e Serviços | 10V0 - Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística | | 114.400,65 |
Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 87.264,72 |
Encargos Especiais | 099E - Auxilio Financeiro aos Entes Federados Exportadores | Compensação de Exportação - CEX | 2.840,16 |
Assistência Social | 8662 - Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Transferência de Renda - PETI | 3.450,00 |
Encargos Especiais | 0369 - Cota-Parte dos Estados e DF do Salário-Educação | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 100.635,56 |
Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 45.655,60 |
Saúde | 8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Estruturação/DAB | 100.000,00 |
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 1.362.210,37 |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 4.036.016,77 |
Saúde | 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 31.880,09 |
Saúde | 20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 8.223,99 |
Saúde | 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 137.412,00 |
Saúde | 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | PAB Variável - PSF | 570.162,00 |
Saúde | 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 36.118,20 |
Comércio e Serviços | 4620 - Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno | | 97.000,00 |
Encargos Especiais | 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 29.979,71 |
Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 25.753,50 |
Assistência Social | 20B8 - Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos | Projovem Adolescente | 5.025,00 |
Encargos Especiais | 099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 1.672,77 |
Assistência Social | 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 1.173.471,00 |
Encargos Especiais | 006M - Transferência para Municípios - Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 610,69 |
Encargos Especiais | 0548 - Transferências de Cotas-Partes dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997 - Art.48) | Royalties | 39.249,76 |
Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 66.708,74 |
Saúde | 8719 - Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos | Vigilância Sanitária | 427,80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário